<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
    <channel>
        <title>
        	<![CDATA[Άρθρα - Spitogatos.gr]]>
       	</title>
        <description>
        	<![CDATA[Ενημερωτικά άρθρα στο Spitogatos.gr]]>
        </description>
        <copyright>
        	<![CDATA[Copyright &copy; Spitogatos.gr]]>
        </copyright>        
        <link>
        	http://www.spitogatos.gr/gr/articles/rss
        </link>
        <lastBuildDate>
        	Tue, 22 May 2012 13:19:26 EEST
        </lastBuildDate>
        <pubDate>
        	Tue, 22 May 2012 13:19:26 EEST
        </pubDate>
    	
    	<item>
    		<title>
    			<![CDATA[ΩΡΑ ΓΙΑ… ΣΠΟΡ ΣΤΟ XINIS EDUCATION FESTIVAL 2012!]]>
    		</title>
    		<description>
    			<![CDATA[<p>Ώρα για… σπορ! Το XINIS EDUCATION FESTIVAL-το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό φεστιβάλ σε Ελλάδα και Ευρώπη, το οποίο διοργανώνει για 4η συνεχή χρονιά με μεγάλη επιτυχία και ανταπόκριση ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Ξυνή- «σκοράρει» με εντυπωσιακές επιδόσεις στο χώρο του αθλητισμού, με 10 δωρεάν σεμινάρια της 8ης εβδομάδας SPORTS SCHOOL!</p><p>Με σαφή γνώση της άρρηκτης και αλληλένδετης σχέσης αθλητισμού και Παιδείας, ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Ξυνή εντρυφά τόσο στα διαχρονικά προβλήματα, όσο και στο μέλλον του αθλητικού γίγνεσθαι στη χώρα μας, από τη Δευτέρα 7 Μαϊου έως και το Σάββατο 12 Μαϊου, με 10 δωρεάν σεμινάρια, μεταξύ των οποίων: </p><p>«Αθλητισμός και Διατροφή»</p><p>«Sports Marketing»</p><p>«Το μέλλον του αθλητισμού στην Ελλάδα»</p><p>«Ολυμπισμός και Πολιτεία: Τα προβλήματα των Ολυμπιονικών»</p><p>Σε μια ζοφερή οικονομική περίοδο, ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Ξυνή πρωτοστατεί και αποδεικνύει για άλλη μια φορά έμπρακτα, με αυτή τη σειρά δωρεάν σεμιναρίων, πως τίθεται στην υπηρεσία της Παιδείας. Στο πλευρό των νέων, αλλά και ανθρώπων κάθε ηλικίας που επιθυμούν να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, και ταυτόχρονα να προσθέσουν ακόμα ένα δυνατό χαρτί στο βιογραφικό τους, καθώς ο Όμιλος θα χορηγήσει βεβαίωση παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες.</p><p>Όσοι επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε ένα ή περισσότερα από τα 140 ΔΩΡΕΑΝ σεμινάρια του XINIS EDUCATION FESTIVAL, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα: 210- 5279500/ 2310-552406.</p> <p>Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο site: </p><p>www.edufestival.gr ή στη σελίδα μας στο facebook: www.facebook.com/xiniseducationfestival</p><p>«ΠΕΣ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» γιατί… «ΟΤΑΝ ΘΕΣ, ΦΤΑΝΕΙΣ ΠΑΝΤΟΥ»!</p>]]>
    		</description>
    		<link>
    			http://www.spitogatos.gr/gr/articles/symvoules_protaseis/ora-gia-spor-sto-xinis-education-festival-2012
    		</link>
    		<guid>
    			<![CDATA[symvoules_protaseis/ora-gia-spor-sto-xinis-education-festival-2012]]>
    		</guid>
    		<pubDate>
    			Wed, 09 May 2012 13:55:00 EEST
    		</pubDate>
    	</item>
     	
    	<item>
    		<title>
    			<![CDATA[ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗ MINOS ΕΜΙ &amp; ΤΟ ART &amp; DESIGN SCHOOL ΤΩΝ ΙΕΚ ΞΥΝΗ ΓΙΑ TO NEO ALBUM ΤΗΣ ΠΕΓΚΥΣ ΖΗΝΑ! ]]>
    		</title>
    		<description>
    			<![CDATA[<p>Αθήνα, Πέμπτη 26 Απριλίου 2012</p><p>Πόσες φορές σας δίνεται η ευκαιρία να σχεδιάσετε για τον αγαπημένο σας καλλιτέχνη και παράλληλα να σπουδάσετε και να κάνετε επάγγελμα μια αγαπημένη σας ασχολία…; Και όλα αυτά δωρεάν;</p><p>Η MINOS EMI σε συνεργασία με τα ΙΕΚ ΞΥΝΗ διοργανώνουν Διαγωνισμό Γραφιστικής με θέμα το εξώφυλλο του νέου CD της Πέγκυς Ζήνα.</p> <p>Νέοι και νέες από όλη την Ελλάδα, ηλικίας 17-25 ετών, μπορούν από σήμερα -δηλώνοντας συμμετοχή στο www.iek-xini.edu.gr/peggy ή στο http://www.facebook.com/iekxini (επιλέγοντας το tab Πέγκυ Ζήνα)- να ενημερωθούν για τις οδηγίες και τους όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ελεύθερα και χωρίς κανέναν περιορισμό την εικαστική βάση για το cd της Πέγκυς Ζήνα. </p><p>Όλες οι συμμετοχές θα πρέπει να σταλούν με e-mail μέχρι τις 18 Μαΐου στο peggy@xinis.com. Στη συνέχεια, οι εκπρόσωποι της δημοφιλούς τραγουδίστριας στη MINOS EMI θα επιλέξουν την πιο εμπνευσμένη συμμετοχή, και το δημιουργικό αυτό θα γίνει το εξώφυλλο του δίσκου της, που θα κυκλοφορήσει πριν το καλοκαίρι!</p><p>Ο νικητής, εκτός του ότι θα έχει σχεδιάσει το cd μιας σπουδαίας Ελληνίδας τραγουδίστριας, θα παραστεί και στην παρουσίαση του δίσκου της Πέγκυς Ζήνα, και θα έχει την ευκαιρία να τη συναντήσει και να τη γνωρίσει από κοντά!</p><p>Τα ΙΕΚ ΞΥΝΗ προσφέρουν στο νικητή μια υποτροφία σπουδών στον Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών ή σε ειδικότητα της επιλογής του, από τις συνολικά 69 ειδικότητες του Ομίλου, επιβραβεύοντας με αυτόν τον τρόπο το ταλέντο και την πρωτοβουλία του.  </p><p>Μην χάνετε χρόνο!</p> <p>Δηλώστε σήμερα συμμετοχή στο www.iek-xini.edu.gr/peggy, ή μέσω facebook στο http://www.facebook.com/iekxini , στο tab «Πέγκυ Ζήνα».</p><p>Καλή επιτυχία!</p>]]>
    		</description>
    		<link>
    			http://www.spitogatos.gr/gr/articles/symvoules_protaseis/diagonismos-grafistikis-apo-ti-minos-emi-to-art-design-school-ton-iek-xyni-gia-to-neo-album-tis-pegk
    		</link>
    		<guid>
    			<![CDATA[symvoules_protaseis/diagonismos-grafistikis-apo-ti-minos-emi-to-art-design-school-ton-iek-xyni-gia-to-neo-album-tis-pegk]]>
    		</guid>
    		<pubDate>
    			Fri, 04 May 2012 10:11:00 EEST
    		</pubDate>
    	</item>
     	
    	<item>
    		<title>
    			<![CDATA[ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΧΙΚΟ ΣΠΙΤΙ &amp; ΚΗΠΟΣ 2012]]>
    		</title>
    		<description>
    			<![CDATA[<p> …τα πάντα για εντός, εκτός και επί του κήπου !!! 12 έως 20 Μαϊου 2012 στο Ανατολικό Αεροδρόμιο Ελληνικού.</p><p>Τώρα είναι η ώρα να ανακαινίσουμε και να μετατρέψουμε την κύρια ή εξοχική κατοικία μας ,τον κήπο ή την βεράντα σε έναν παράδεισο για υπέροχα καλοκαιρινά βράδια ! Στην <strong>ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΧΙΚΟ ΣΠΙΤΙ & ΚΗΠΟΣ</strong> θα βρείτε αμέτρητες προτάσεις για το σπίτι και τον κήπο. Για να δημιουργήσετε το τέλειο σκηνικό χαλάρωσης και χαρούμενης διάθεσης εντός και εκτός.</p><p>Επίσης, για πρώτη φορά, μπορείτε να ενημερωθείτε γύρω απο όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες των Φωτοβολταϊκών και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), τα οικονομικά, τεχνολογικά και οικολογικά οφέλη τους ενώ μπορείτε να πάρετε προσφορές και να βρείτε λύσεις για μικρά και μεγάλα έργα.</p><p>Στην έκθεση θα βρείτε από τα τελείως απαραίτητα: Επιπλα, έπιπλα κήπου και βεράντας , φωτιστικά για το υπνοδωμάτιο, το καθιστικό , την τραπεζαρία, την κουζίνα , το μπάνιο Επιπλα κήπου, Υφάσματα (κουρτίνες , ριχτάρια, υφάσματα επίπλωσης κ.α) & λευκά είδη, Οικιακό εξοπλισμό (ηλεκτρικές συσκευές, σερβίτσια , ψύξη-θέρμανση)</p><p>…μέχρι τα είδη διακόσμησης: τεχνητά ανθη – φυτά κρύσταλλα, πορσελάνες, κάδρα – πίνακες ζωγραφικής, Μικροαντικείμενα …αλλά και τα περισσότερα για τη διαμόρφωση εξωτερικών χώρων και κήπων : καγκελα – γκαραζόπορτες, πισίνες – συντριβάνια , είδη κηπουρικής μηχανήματα & εργαλεία, ειδικές κατασκευές κ.α</p><strong><p>Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΟΧΙΚΟ ΣΠΙΤΙ & ΤΟΝ ΚΗΠΟ, τώρα και ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ.</strong></p><p>Για το γούστο και τις επιθυμίες κάθε επισκέπτη!</p><p><a href="http://eksohikospiti.gr/πληροφορίες-για-εκθέτες/δελτίο-τύπου/" title="http://eksohikospiti.gr/πληροφορίες-για-εκθέτες/δελτίο-τύπου/">http://eksohikospiti.gr/πληροφορίες-για-εκθέτες/δελτίο-τύπου/</a></p>]]>
    		</description>
    		<link>
    			http://www.spitogatos.gr/gr/articles/symvoules_protaseis/ekthesi-exochiko-spiti-kipos-2012
    		</link>
    		<guid>
    			<![CDATA[symvoules_protaseis/ekthesi-exochiko-spiti-kipos-2012]]>
    		</guid>
    		<pubDate>
    			Wed, 02 May 2012 13:43:00 EEST
    		</pubDate>
    	</item>
     	
    	<item>
    		<title>
    			<![CDATA[Οι Γαλαζοαίματοι επενδύουν στην Ελλάδα!]]>
    		</title>
    		<description>
    			<![CDATA[<p>Προσφάτως μάθαμε πως η Ολλανδική Βασιλική οικογένεια αγόρασε πολυτελής βίλα 400τμ στο Πόρτο Χέλι, αξίας 4,5 εκατ ευρώ! Η αγγελία για την πώληση του συγκεκριμένου ακινήτου φιγουράριζε εδώ και καιρό στο <strong>HomeGreekHome.com / Spitogatos.gr</strong> και την πληροφορία τη μάθαμε από Ολλανδούς δημοσιογράφους οι οποίο έσπευσαν να μας ενημερώσουν για προφανείς σε όλους μας λόγους!</p><p>Σήμερα μάθαμε πως και η Βασιλική οικογένεια του Κατάρ αποφάσισε να επενδύσει στην Ελλάδα αγοράζοντας ένα μικρό αλλά περιζήτητο νησάκι κάπου στο Ιόνιο!Συγκεκριμένα και όπως αναφέρεται στη <a href="http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/constructionandproperty/9226844/Qatar-royal-family-buys-Greek-island-of-Oxia-for-knockdown-5m.html" title="The Telegraph">The Telegraph</a> το νησί «Οξυά» ή «Ναυσικά», το οποίο βρίσκεται πλησίον της Ιθάκης, άνηκε σε οικογένεια Ελληνοαυστραλών, έχει συνολική έκταση 1236 στρεμμάτων και πουλήθηκε 5.000.000€ ενώ η αρχική του τιμή ήταν στα 7.000.000€. </p><p>Μήπως οι Βασιλείς γνωρίζουν κάτι που δε ξέρουμε εμείς? Ή μήπως απλά μας δείχνουν πόσο όμορφη και κατά συνέπεια πόσο περιζήτητη είναι η χώρα μας την οποία πρέπει όλοι να ενισχύσουμε επενδύοντας εντός συνόρων, στη δική μας γη και στις δικές μας ομορφιές?  </p> Πηγή: <a href="http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/constructionandproperty/9226844/Qatar-royal-family-buys-Greek-island-of-Oxia-for-knockdown-5m.html" title="http://www.telegraph.co.uk/">http://www.telegraph.co.uk/</a>]]>
    		</description>
    		<link>
    			http://www.spitogatos.gr/gr/articles/pussycat/oi-galazoaimatoi-ependyoyn-stin-ellada
    		</link>
    		<guid>
    			<![CDATA[pussycat/oi-galazoaimatoi-ependyoyn-stin-ellada]]>
    		</guid>
    		<pubDate>
    			Thu, 26 Apr 2012 15:55:00 EEST
    		</pubDate>
    	</item>
     	
    	<item>
    		<title>
    			<![CDATA[Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τους Μεσίτες Ακινήτων]]>
    		</title>
    		<description>
    			<![CDATA[<p>Στις 11/04/2012 δημοσιευτηκε στην <a href="http://www.et.gr/" title="http://www.et.gr/">εφημερίδα της Κυβερνήσεως</a> το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Δήλωση της Υπουργού Άννας Διαμαντοπούλου, και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Θάνου Μωραΐτη στο οποίο εμπεριέχεται και το νομοσχέδιο για τους Μεσίτες Ακινήτων. Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε από τη βουλή στις 05/04/2012.</p><p>Στο νομοσχέδιο υπ αριθμόν 4072, άρθρο 197 έως και άρθρο 204 καθορίζονται  οι όροι και προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος καθώς οι υποχρεώσεις των Μεσιτών Ακινήτων.  Το σημαντικότερο από όλα όμως, κατά τη γνώμη μας, είναι η διάταξη η οποία αφορά το παραεπάγγελμα και για το οποίο ορίζονται  ποινικές κυρώσεις που φτάνουν σε δύο έτη φυλάκισης και χρηματικό πρόστιμο 30.000€.</p><p>Παραθέτουμε το άρθρο 202 το οποίο αναφέρεται στις ποινικές κυρώσεις για την παραμεσιτία.</p><p>«Άρθρο 202Ποινικές κυρώσειςΌποιος ενεργεί μεσιτικές πράξεις ή εμφανίζει τον εαυτό του ως μεσίτη αστικών συμβάσεων, χωρίς να πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 198 και χωρίς να έχει εγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ., τιμωρείται με ποινή φυλάκισης από έξι (6) μήνες μέχρι δύο (2) έτη ή με χρηματική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ ή και με τις δύο ποινές.»</p><p>Για να διαβάσετε ολόκληρο το νομοσχέδιο που αφορά τη Μεσιτεία μπορείτε <a href="http://cdn.spitogatos.gr/assets/newsblog/nomosxedio_mesiteia.pdf" title="Polynomosxedio 4072 peri mesiteias">να πατήσετε εδώ</a> και να κατεβάσετε το PDF έγγραφο.</p>]]>
    		</description>
    		<link>
    			http://www.spitogatos.gr/gr/articles/syndikalistika/psifistike-to-nomoschedio-gia-toys-mesites-akiniton
    		</link>
    		<guid>
    			<![CDATA[syndikalistika/psifistike-to-nomoschedio-gia-toys-mesites-akiniton]]>
    		</guid>
    		<pubDate>
    			Tue, 24 Apr 2012 16:55:00 EEST
    		</pubDate>
    	</item>
     	
    	<item>
    		<title>
    			<![CDATA[Παγκόσμιο φαινόμενο η πτώση τιμών κατοικίας]]>
    		</title>
    		<description>
    			<![CDATA[<p>Στο 10,43% ο ρυθμός υποχώρησης στην Ελλάδα, εκτιμά η Global Property Guide</p><p>Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ</p><p>Μειωμένες κατά 10,43% ήταν οι τιμές των κατοικιών στην Αθήνα στο τέλος του 2011 σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, σύμφωνα με έκθεση της Global Property Guide για την παγκόσμια αγορά κατοικίας. Η κάμψη αυτή κατατάσσει τη χώρα μας μεταξύ των πιο αδύναμων αγορών παγκοσμίως, καθώς υπολείπεται μόνο της Πολωνίας (πτώση κατά 10,55%) και βέβαια της Ιρλανδίας, όπου οι τιμές μειώθηκαν κατά 18,08% το 2011 κι έχουν υποχωρήσει συνολικά πάνω από 50% τα τελευταία χρόνια. Αντίστοιχα, στην Ισπανία η μείωση διαμορφώθηκε σε 9,27% και στην Πορτογαλία σε 7,78%, ενώ ούτε οι χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά απέφυγαν την πτώση, με τη μείωση στη Φινλανδία να ανέρχεται σε 2,22% και στη Σουηδία σε 5,29%.</p><strong><p>Εξαίρεση οι αναδυόμενες</p></strong><p>Είναι πάντως χαρακτηριστικό ότι σε παγκόσμιο επίπεδο η πτώση των τιμών είναι γενικευμένο φαινόμενο και αφορά την πλειονότητα των 35 χωρών που εξετάζονται. Οπως αναμενόταν, οι αναδυόμενες αγορές ήταν αυτές που ξεχώρισαν, με το Νέο Δελχί της Ινδίας να αναδεικνύεται σε «πρωταθλήτρια» πόλη της ανόδου των τιμών, με ποσοστό της τάξεως του 25,26% συνολικά το 2011, ενώ η ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί ακόμα περισσότερο φέτος, λόγω της πρόσφατης απόφασης της Κεντρικής Τράπεζας της Ινδίας να μην προχωρήσει σε περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων, ώστε να τροφοδοτηθεί η οικονομική ανάπτυξη. Στη δεύτερη θέση παγκοσμίως βρίσκεται πλέον το Σάο Πάολο της Βραζιλίας, όπου οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν σε ποσοστό 19,79% πέρυσι.</p><p>Η κατάσταση στην εγχώρια αγορά κατοικίας πάντως αναμένεται να επιδεινωθεί τους επόμενους μήνες, καθώς δεν προβλέπεται καμία ανάσχεση της υφεσιακής πορείας της οικονομίας, ούτε της ανεργίας, μάλλον το αντίθετο. Την ίδια στιγμή, η μείωση των εισοδημάτων και στον ιδιωτικό τομέα, η υψηλή φορολογία και οι πολλαπλές επιβαρύνσεις που συνοδεύουν πλέον την κατοχή ακινήτων (ειδικό τέλος ακινήτων, Φόρος Ακίνητης Περιουσίας, τεκμήρια κατοικίας) όχι μόνο δεν ευνοούν την άνοδο της ζήτησης, αλλά έχουν ήδη προκαλέσει κύμα πωλήσεων, κυρίως παλαιότερων κατοικιών ή και νεόδμητων (5-7 ετών), τα οποία οι ιδιοκτήτες τους δεν μπορούν πλέον να συντηρήσουν.</p><p>Μάλιστα, όπως επισημαίνουν μεσιτικά γραφεία, η προσφορά ακινήτων προς πώληση έχει εκτιναχθεί το τελευταίο διάστημα, πιέζοντας ακόμα περισσότερο τις τιμές, καθώς ορισμένοι υπερχρεωμένοι ιδιοκτήτες ή άνθρωποι που έχουν πληγεί από την ανεργία και την υψηλή φορολογία προσπαθούν να ξεφορτωθούν τα ακίνητά τους (που πολλά αποτελούν κληροδοτήματα ή γονικές παροχές) «όσο όσο». Ετσι, δεν λείπουν περιπτώσεις ακινήτων που πωλούνται ακόμα και κάτω από την αντικειμενική αξία.</p><p>Η Τράπεζα της Ελλάδος, στην ενδιάμεση έκθεσή της για τη νομισματική πολιτική, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, ανέφερε ότι η σημαντική αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης της ακίνητης περιουσίας τα τελευταία τρία χρόνια (στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης των δημόσιων εσόδων) εκτιμάται ότι έχει επιτείνει την ύφεση στην αγορά ακινήτων. Ακόμα χειρότερη επίδραση στην αγορά έχουν και οι συνεχείς εξαγγελίες και αναβολές για επιμέρους πρόσθετα μέτρα που παρατείνουν την αβεβαιότητα ως προς το φορολογικό καθεστώς των ακινήτων (π.χ. αύξηση των αντικειμενικών αξιών, επιβολή ΦΠΑ στα επαγγελματικά ακίνητα των φυσικών προσώπων) και εκ των πραγμάτων καθιστούν ακόμα δυσχερέστερη την ανάκαμψη της αγοράς στο μέλλον.</p><p>Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, οι τιμές των κατοικιών έχουν υποχωρήσει κατά 14% την τελευταία τριετία, με τη μεγαλύτερη πίεση να διοχετεύεται προς τις παλαιότερες κατασκευές. Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά μάλλον υποτιμούν το μέγεθος της κάμψης, καθώς βασίζονται ως επί το πλείστον σε εκτιμήσεις τραπεζικών ιδρυμάτων (στο πλαίσιο πιθανής δανειοδότησης/επαναχρηματοδότησης υφιστάμενων δανείων) και όχι σε πραγματικές πράξεις αγοραπωλησιών. Αντιθέτως, στελέχη της αγοράς που μειδιούν στο άκουσμα των στοιχείων της ΤτΕ επισημαίνουν ότι η πραγματική μείωση των τιμών είναι υπερδιπλάσια και με επιταχυνόμενο ρυθμό τους τελευταίους μήνες.</p><strong><p>Οι αντικειμενικές αξίες</p></strong><p>Ιδιαίτερη μνεία γίνεται από την ΤτΕ και όσον αφορά την αύξηση των αντικειμενικών αξιών, η οποία έχει δρομολογηθεί για τον προσεχή Ιούνιο. Κατά την ΤτΕ, μια τέτοια αναπροσαρμογή «θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να συνδυαστεί με εξορθολογισμό της φορολογίας των ακινήτων, στην κατεύθυνση τόσο της μείωσης της φορολογίας των μεταβιβάσεων όσο και της κατάργησης επιμέρους επιβαρύνσεων και της θέσπισης ή διατήρησης ενός πολύ μικρού αριθμού ενιαίων φόρων που θα αντικαταστήσουν το πλήθος των υπαρχόντων (π.χ. ενιαίος φόρος επί των συναλλαγών και ανάλογος ενιαίος φόρος επί της ιδιοκτησίας ακινήτων)».</p><p><strong><p>Πηγή:<a href="http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_tile2_1_02/04/2012_435907" title="http://portal.kathimerini.gr/">http://portal.kathimerini.gr/</a> </p></strong></p>]]>
    		</description>
    		<link>
    			http://www.spitogatos.gr/gr/articles/agora_akiniton/pagkosmio-fainomeno-i-ptosi-timon-katoikias
    		</link>
    		<guid>
    			<![CDATA[agora_akiniton/pagkosmio-fainomeno-i-ptosi-timon-katoikias]]>
    		</guid>
    		<pubDate>
    			Thu, 05 Apr 2012 15:28:50 EEST
    		</pubDate>
    	</item>
     	
    	<item>
    		<title>
    			<![CDATA[Ενοίκιο διαμερίσματος]]>
    		</title>
    		<description>
    			<![CDATA[<p>Καλημέρα.Έχουμε διαμέρισμα σε Κοντόπευκο Αγ.παρασκευής,πλησίον μετρό Αγ.Παρασκευής & Χαλανδρίου(οδός Υακίνθου),3ου,89,5 τμ,2 Υ/Δ,ανακαινισμένο ολοσχερώς 2000,κατασκευής 1979, προσόψεως κήπου,πόρτα ασφαλείας,ηλιακός,κουφώματα αλουμινίου,τζάκι,άψογη κατάσταση,χωρίς πάρκινγκ και αποθήκη(μόνο πατάρι), κεντρική θέρμανση. Θα ήθελα να μάθω την τιμή τετραγωνικού που ενοικιάζονται σπίτια σε αυτή την περιοχή. Ευχαριστώ </p><strong><p>Σ.</p></strong>]]>
    		</description>
    		<link>
    			http://www.spitogatos.gr/gr/articles/faq-all/enoikio-diamerismatos
    		</link>
    		<guid>
    			<![CDATA[faq-all/enoikio-diamerismatos]]>
    		</guid>
    		<pubDate>
    			Wed, 04 Apr 2012 10:22:20 EEST
    		</pubDate>
    	</item>
     	
    	<item>
    		<title>
    			<![CDATA[Συνεχίζεται η ανοδική πορεία των τιμών κατοικιών στη Γερμανία]]>
    		</title>
    		<description>
    			<![CDATA[<p>Συνεχίστηκε και κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2011, η ανοδική τάση των τιμών των ιδιοχρησιμοποιούμενων κατοικιών της Γερμανίας. Ο σχετικός δείκτης που δημοσιεύεται από την ένωση τραπεζών (VDP), κατέγραψε αύξηση της τάξεως του 0,2%, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο από τότε που ξεκίνησε το 2003. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ο δείκτης εμφανίστηκε ενισχυμένος κατά 2,3%.</p><p><img src="http://sup.kathimerini.gr/kathnews/photos/19-03-12/19-03-12_433532_1.jpg" alt="anodos timon Germania" /></p><p>Η άνοδος του τέταρτου τριμήνου του 2011 τροφοδοτήθηκε κατά κύριο λόγο από τα διαμερίσματα (εντός πολυκατοικιών), όπου οι τιμές αυξήθηκαν κατά 3,2%, έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2010, ενώ οι μονοκατοικίες ενισχύθηκαν με σαφώς χαμηλότερο ρυθμό της τάξεως του 1,8% σε ετήσια βάση. Εναντι του τρίτου τριμήνου του 2011, η άνοδος στις δύο επιμέρους κατηγορίες κατοικιών ήταν της τάξεως του 0,2% για τα διαμερίσματα και του 0,1% για τις μονοκατοικίες.</p><p>Εξίσου θετικές ήταν και οι επιδόσεις του κλάδου των γραφείων κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2011. Ο σχετικός δείκτης που καταγράφει τις αξίες των εν λόγω ακινήτων, κατέγραψε άνοδο κατά 3,1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010, η αύξηση διαμορφώθηκε σε 3,9%. Κύριος λόγος της ανόδου αυτής ήταν η υψηλότερη ζήτηση τόσο από τοπικούς, όσο και από διεθνείς επενδυτές. Αντίστοιχα, ο δείκτης των ενοικίων γραφειακών χώρων, ενισχύθηκε κατά 1,1% έναντι του τρίτου τριμήνου και κατά 3,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.</p><p>Οπως προκύπτει από τα δεδομένα αυτά, τόσο ο κλάδος των κατοικιών, όσο κι εκείνος των γραφείων στη Γερμανία βρίσκεται σε ανοδική τάση, ως αποτέλεσμα των θετικών οικονομικών εξελίξεων στη χώρα, σε συνδυασμό και με την άνοδο των εισοδημάτων των νοικοκυριών, αλλά και τις ευνοϊκές, σε σχέση με άλλες αγορές, συνθήκες χρηματοδότησης. Ετσι, αρκετοί μπορούν να δανειοδοτηθούν για να αποκτήσουν νέα κατοικία, σε αντίθεση με ό,τι ισχύει σε άλλες χώρες, ιδίως στον ευρωπαϊκό Νότο, όπου η χρηματοδότηση μέσω στεγαστικών δανείων έχει εκλείψει για τη μεγάλη πλειοψηφία των νοικοκυριών. Οπως αναφέρει η ανάλυση της VDP, η αγορά ακινήτων εξακολουθεί να θεωρείται ένας ασφαλής προορισμός για τους επενδυτές στην Γερμανία. Ετσι, εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί η σταθερή ανοδική τάση των τιμών.</p><p><strong><em>Πηγή: <a href="http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_tile2_1_19/03/2012_433532" title="http://portal.kathimerini.gr/">http://portal.kathimerini.gr/</a></strong></em></p>]]>
    		</description>
    		<link>
    			http://www.spitogatos.gr/gr/articles/agora_exoteriko/synechizetai-i-anodiki-poreia-ton-timon-katoikion-sti-germania
    		</link>
    		<guid>
    			<![CDATA[agora_exoteriko/synechizetai-i-anodiki-poreia-ton-timon-katoikion-sti-germania]]>
    		</guid>
    		<pubDate>
    			Wed, 21 Mar 2012 16:29:00 EET
    		</pubDate>
    	</item>
     	
    	<item>
    		<title>
    			<![CDATA[Πτώση στις τιμές κατοικιών και περιθώρια για... παζάρια]]>
    		</title>
    		<description>
